Bél-kő Vertikál   Eredmények

(A korábbi 6 km 500 m+ táv eredményei!)

2022

Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Idő
1. Bocsiné Forgács Éva 6 10:01:00 10:42:24 0:41:24
2. Paulovics Rebeka 6 10:01:00 10:42:48 0:41:48
3. Hevesi Hajnalka 6 10:01:00 10:43:37 0:42:37
4. Bárdos-Horváth Henrietta 6 10:01:00 10:48:02 0:47:02
5. Mucza Antónia 6 10:01:00 10:48:03 0:47:03
6. Stumpf Brigitta 6 10:01:00 10:48:40 0:47:40
7. Tóth Kata 6 10:01:00 10:48:50 0:47:50
8. Ihász Vera 6 10:01:00 10:50:19 0:49:19
9. Kalamász Zsanett Raszika 6 10:01:00 10:50:22 0:49:22
10. Márton Annamária 6 10:01:00 10:51:43 0:50:43
11. Varga Regina 6 10:01:00 10:54:29 0:53:29
12. Sipos Tünde 6 10:01:00 10:55:06 0:54:06
13. Galambos Ágnes 6 10:01:00 11:06:16 1:05:16
14. Gonda Judit 6 10:01:00 11:06:53 1:05:53
Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Idő
1. Juhász Patrik Ákos 6 10:01:00 10:32:45 0:31:45
2. Békési Gergő 6 10:01:00 10:36:38 0:35:38
3. Bereczki Szilárd 6 10:01:00 10:37:58 0:36:58
4. Jány Attila 6 10:01:00 10:39:30 0:38:30
5. Barócsi Szabolcs 6 10:01:00 10:39:34 0:38:34
6. Virág Róbert 6 10:01:00 10:42:27 0:41:27
7. Csomós Patrik 6 10:01:00 10:43:04 0:42:04
8. Juhász Gábor 6 10:01:00 10:44:48 0:43:48
9. Henc Krisztián 6 10:01:00 10:47:27 0:46:27
10. Kiss Miklós 6 10:01:00 10:48:03 0:47:03
11. Márton József 6 10:01:00 10:49:35 0:48:35
12. Bárdos Csaba 6 10:01:00 10:51:12 0:50:12
13. Kisházi Zoltán 6 10:01:00 10:52:15 0:51:15
14. Galambos Gábor 6 10:01:00 10:54:43 0:53:43

2023

Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Idő
1. Bocsiné Forgács Éva 6 10:01:00 10:45:38 0:44:38
2. Hevesi Hajnalka 6 10:01:00 10:48:06 0:47:06
3. Mucza Antónia 6 10:01:00 10:50:37 0:49:37
4. Bíró E. Szeréna 6 10:01:00 10:53:33 0:52:33
5. Horváth Barbara 6 10:01:00 10:56:23 0:55:23
6. Kuzman Krisztina 6 10:01:00 10:58:33 0:57:33
7. Bagoly Bettina Anita 6 10:01:00 11:00:29 0:59:29
8. Pereczné Lőrinczi Róza 6 10:01:00 11:02:13 1:01:13
9. Orosz Miklósné 6 10:01:00 11:04:17 1:03:17
10. Galambos Ágnes 6 10:01:00 11:04:20 1:03:20
11. Szebeny Éva 6 10:01:00 11:10:00 1:09:00
12. Sziszák Benedekné 6 10:01:00 11:11:07 1:10:07
13. Bige Anikó 6 10:01:00 11:16:55 1:15:55
Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Idő
1. Baricska Péter 6 10:01:00 10:36:30 0:35:30
2. Grónai Sándor 6 10:01:00 10:39:03 0:38:03
3. Horváth Dávid 6 10:01:00 10:39:50 0:38:50
4. Bognár Zoltán 6 10:01:00 10:40:22 0:39:22
5. Galambos Gábor 6 10:01:00 10:50:46 0:49:46
6. Kormos Gyuri 6 10:01:00 10:50:53 0:49:53
7. Kiss Miklós 6 10:01:00 10:50:56 0:49:56
8. Kisházi Zoltán 6 10:01:00 10:51:23 0:50:23
9. Gruik Péter 6 10:01:00 10:51:26 0:50:26
10. Virág Gyula 6 10:01:00 10:52:38 0:51:38
11. Angyal Zsolt 6 10:01:00 10:54:21 0:53:21
12. Jobbágy Zoltán 6 10:01:00 10:56:20 0:55:20
13. Jobbágy Barnabás 6 10:01:00 10:56:33 0:55:33
14. Mészáros Csaba 6 10:01:00 11:00:38 0:59:38

2024

Helyezés Név Idő
1. Tichy Rita 0:43:20
2. Bocsiné Forgács Éva 0:46:09
3. Hevesi Hajnalka 0:47:20
4. Kanabé Emese 0:52:42
5. Mucza Antónia 1:00:41
6. Bagoly Bettina Anita 1:02:52
7. Gór-Lovas Csilla 1:03:58
8. Galambos Ágnes 1:05:14
9. Orosz Miklósné 1:08:13
10. Ottroba Anna 1:12:20
11. Kiskopárdi Ildikó 1:18:01
Helyezés Név Idő
1. Baricska Péter 0:36:03
2. Fábián Norbert 0:36:15
3. Grónai Sándor 0:37:40
4. Dr. Élő Dániel Zsolt 0:39:32
5. Barócsi Szabolcs 0:39:43
6. Csépe György 0:42:33
7. Csorba László 0:49:17
8. Katona Gergely 0:49:43
9. Mikó Krisztián 0:50:25
10. Virág Gyula 0:52:35
11. Gór Gábor József 0:52:54
12. Kiss Miklós 0:54:02
13. Dallos Dávid 0:54:08
14. Galambos Gábor 0:56:01
15. Kisházi Zoltán 0:56:18
16. Ungvári Péter 1:00:37
17. Mészáros Csaba 1:03:20
18. Szabó Zsolt 1:04:08
19. Hollik Attila 1:04:33
20. Juhász Zsolt 1:05:16
21. Jakab Gábor 1:09:01
22. Rontó Zoltán 1:18:13
© 2016 Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!